Календарь как средство исчисления времени появился очень давно. За времена своего существования он изменялся и дополнялся новыми функциями, становясь все более функциональнее и утилитарнее, в результате чего календари стали подразделяться на виды.
Формат «Мини»: постер 210 х 295 мм
Формат «Миди»: постер 230 х 335 мм
Формат «Макси»: постер 340 х 380 мм
Постер на бумаге: 300 г/м2
Ламинация: 32 мкм (двусторонняя).
Крепление: 3 пружины.
Прайс-лист Формат «Мини» — постер 210 х 295 мм
Тираж | Без рекламных полей (руб.) | 1 рекламное поле (руб.) | 3 рекламных поля (руб.) |
---|---|---|---|
50 | 7550 | 8250 | 10400 |
100 | 12500 | 13500 | 15000 |
200 | 21800 | 23800 | 27200 |
500 | 38500 | 41500 | 44000 |
1000 | 70000 | 75000 | 79000 |
Прайс-лист Формат «Миди» — постер 230 х 335 мм
Тираж | Без рекламных полей (руб.) | 1 рекламное поле (руб.) | 3 рекламных поля (руб.) |
---|---|---|---|
50 | 7550 | 8250 | 10400 |
100 | 12500 | 13500 | 15000 |
200 | 21800 | 23800 | 27200 |
500 | 38500 | 41500 | 44000 |
1000 | 70000 | 75000 | 79000 |
Прайс-лист Формат «Макси» — постер 340 х 380 мм
Тираж | Без рекламных полей (руб.) | 1 рекламное поле (руб.) | 3 рекламных поля (руб.) |
---|---|---|---|
50 | 7550 | 8250 | 10400 |
100 | 12500 | 13500 | 15000 |
200 | 21800 | 23800 | 27200 |
500 | 38500 | 41500 | 44000 |
1000 | 70000 | 75000 | 79000 |
* Полную информацию об условиях предоставления скидки уточняйте у менеджера.
наш менеджер перезвонит вам в течение 3 минут
Размер: 7 х 10 см (округлённые углы)
Цветность: 4+4.
Бумага: 300 г/м2.
Ламинация: Ламинация:
Прайс-лист
Тираж | Стоимость 1 календаря, руб | Стоимость тиража, руб. |
---|---|---|
100 | 13.4 | 1340 |
200 | 9.9 | 1980 |
300 | 8.67 | 2600 |
400 | 7.93 | 3170 |
500 | 6.84 | 3420 |
1000 | 5.68 | 5680 |
2000 | 3.33 | 6660 |
3000 | 2.55 | 7650 |
5000 | 1.92 | 9600 |
10000 | 1.45 | 14500 |
* Полную информацию об условиях предоставления скидки уточняйте у менеджера.
наш менеджер перезвонит вам в течение 3 минут
Форматы:
А3 — 297 х 420 мм
А2 — 420 х 594 мм
А1 — 594 х 841 мм
Цветность: 4+4.
Бумага: 200 г/м2.
Прайс-лист
Тираж | Формат (стоимость в рублях) | ||
---|---|---|---|
А3 | А2 | А1 | |
50 | 1300 | 8000 | 16000 |
100 | 2200 | 8500 | 16500 |
200 | 3950 | 9200 | 17300 |
500 | 5400 | 9500 | 17700 |
1000 | 7050 | 11000 | 23600 |
2000 | 10400 | 16250 | 35000 |
3000 | 13700 | 21500 | 46000 |
5000 | 20000 | 31300 | 68400 |
* Полную информацию об условиях предоставления скидки уточняйте у менеджера.
наш менеджер перезвонит вам в течение 3 минут
Форматы: А4
Цветность: 4+0.
Крепление: 4 бига, двусторонний скотч.
Бумага: картон 250 г/м2.
Вид: Перекидной на пружине, на картонной подставке «домиком», блок — индивидуальный.
Прайс-лист на календари-домики
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в рублях | 5000 | 7000 | 14000 | 19000 | 25000 |
Прайс-лист на календари-пирамидки
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в рублях | 6000 | 7500 | 10100 | 17500 | 28700 |
Прайс-лист на перекидные календари
Тираж | 13 листов (цветность 4+0), руб. | 13 листов (цветность 4+4), руб. | 7 листов (цветность 4+4), руб. |
---|---|---|---|
10 | 4300 | 4800 | 3800 |
30 | 6250 | 7600 | 5500 |
50 | 8600 | 10560 | 6800 |
100 | 13500 | 16900 | 10050 |
200 | 20100 | 30200 | 16700 |
500 | 27900 | 35640 | 26000 |
* Полную информацию об условиях предоставления скидки уточняйте у менеджера.
наш менеджер перезвонит вам в течение 3 минут
Форматы:
А3: 13 листов
А4: 13 листов
А2: 13 листов
А2: 7 листов
А1: 13 листов
А1: 7 листов
Цветность: 4+0.
Бумага: 150 г/м2.
Подложка: картон.
Конструкция: на пружине по короткой стороне, с ригелем.
Прайс-лист
Тираж | А3, 13 листов (4+0), стоимость в рублях | А4, 13 листов (4+0), стоимость в рублях |
---|---|---|
10 | 3500 | 2200 |
20 | 5500 | 3100 |
50 | 11200 | 6500 |
100 | 21350 | 12300 |
500 | 72640 | 39700 |
1000 | 99750 | 54500 |
3000 | 188300 | 102300 |
* Полную информацию об условиях предоставления скидки уточняйте у менеджера.
наш менеджер перезвонит вам в течение 3 минут